Procurar Compresor Refrigeração, Compressor De Refrigeração Do Caminhão, Compressor De Refrigeração no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Compressor de refrigeração horizontal > Kompressor congelador para sala fria máquina legal plug-in armários armários de supermercado exibição e armazenamento armários especialidade

Kompressor congelador para sala fria máquina legal plug-in armários armários de supermercado exibição e armazenamento armários especialidade

Informação básica

Modelo: QHD

Descrição do produto

Sala de
cold especificações Kompressor Freezer cool máquina
Plug-in armários supermercado
Cabinets display e
Speciality armazenamento armários

Product Photo:


Descrição & características:

Kompressor congelador para máquina legal quarto frio, armários de supermercado do plug-in de armários e armários de armazenamento especialidade

unidade de congelamento Compressor para casos de exposição explosão de refrigeração e congelamento Industrial Refrigeration of Cool quartos & compressor Comerical de Freezer quarto

para o processo de walk-in-cooler refrigerador grande alcance-em-refrigeradores softy máquina

Display refrigerador unidade do compressor para geladeira condensação unidade baixa temperatura frigorífico part

equipamentos de armazenamento de serviço & suprimentos de supermercado com compressor equipamento:

máquinas de refrigeração e trocador de calor de equipamentos de refrigeração com compressor de refrigeração quarto frio

para casa as peças do aparelho e industrial comercial peças refrigerador com compressor de refrigeração sobressalente:

1, QHL/D série hermética horizontal giratório média & baixa temperatura de condensação. Compressor de refrigeração é especialmente projeto para congelamento comercial coldstorage vitrine, equipamento de cozinha, armazém de refrigeração, equipamento de refrigeração do veículo e outras refrigeração equipamentos.

2, refrigerante: R22/R404a

3, capacidade Nominal: 2489Btu/h - 10843 Btu/h

4, tensão de trabalho: 180V / 50Hz
-240V/50Hz
5, aplicação: aplicável à geladeira pequena, congeladores de cozinha refrigerados e congelados, supermercado ilha máquina , geladeira, máquina de sorvete, a temperatura do equipamento experimental e equipamentos especiais, equipamentos de refrigeração móvel automotivo, etc.







parâmetros técnicos
R22 R404A Refrigeration Compressor (Compressor Performance Parameters)    
Refrigerant   Model Power Specifications Cylinder Volume    cm³                       
Different Evap. Temp. corresponding refrigeranting capacity W
-40 -30 -23.3 -20 -15 -10 -5
VERTICAL R22 KXL096ES 4DN 220V/50HZ 9.6 224 397 512 598 737 863 1060
QXL-13E 4DN 220V/50HZ 13.5 260 465 745 800 1050 1365 1748
QXL-16E 4DN 220V/50HZ 16.4 385 560 920 1020 1300 1670 2150
QXL-19E 4DN 220V/50HZ 19.2 450 650 1010 1200 1530 1960 2490
QXL-23E 4DN 220V/50HZ 23.5 560 810 1230 1380 1820 2430 3142
QXL-30E 4DN 220V/50HZ 30.7 730 1050 1690 2020 2430 3180 4000
QXL-36E 4DN 220V/50HZ 35.7 850 1250 1886 2304 2860 3650 4576
QXL-41E 5DS 220V/50HZ 41.2 980 1440 2300 2650 3300 4200 5279
R404A KXD096KS 4DN 220-240V/50HZ 9.6 314 470 616 723 907 1100 1328
QXD-13K 4DN 220-240V/50HZ 13.5 430 650 845 995 1230 1506 1816
QXD-16K 4DN 220-240V/50HZ 16.4 539 780 1046 1235 1515 1840 2210
QXD-19K 4DN 220-240V/50HZ 19.2 630 920 1230 1450 1780 2165 2605
QXD-23K 4DN 220-240V/50HZ 23.5 785 1130 1516 1790 2185 2645 3170
QXD-30K 4DN 220-240V/50HZ 30.7 1023 1480 1951 2320 2832 3500 4341
QXD-36K 4DN 220-240V/50HZ 35.7 1200 1750 2303 2720 3315 4020 4840
QXD-41K 5DS 220-240V/50HZ 41.2 1380 2020 2650 3140 3825 4640 5600
HORIZONTAL R22 QHL-13E 8A 220V/50HZ 13.5 260 465 745 800 1050 1365 1748
QHL-16E 8A 220V/50HZ 16.4 385 560 920 1020 1300 1670 2150
QHL-23E 8A 220V/50HZ 23.5 560 810 1230 1380 1820 2430 3142
QHL-30E 9C 220V/50HZ 30.7 730 1050 1690 2020 2430 3180 4000
QHL-36E 9C 220V/50HZ 35.7 850 1250 1886 2304 2860 3650 4576
QHL-41E 9C 220V/50HZ 41.2 980 1440 2300 2650 3300 4200 5279
R404A QHD-13K 8A 220-240V/50HZ 13.5 430 650 845 995 1230 1506 1816
QHD-16K 8A 220-240V/50HZ 16.4 539 780 1046 1235 1515 1840 2210
QHD-23K 8A 220-240V/50HZ 23.5 785 1130 1516 1790 2185 2645 3170
QHD-30K 9C 220-240V/50HZ 30.7 1023 1480 1951 2320 2832 3500 4341
QHD-36K 9C 220-240V/50HZ 35.7 1200 1750 2303 2720 3315 4020 4840
QHD-41K 9C 220-240V/50HZ 41.2 1380 2020 2650 3140 3825 4640 5600
KHD135YS 8A 220V/60HZ 13.5 560 845 1100 1295 1600 1950 2350
KHD164YS 8A 220V/60HZ 16.4 710 1030 1380 1625 2000 2415 2875
SHD236YS 8A 220V/60HZ 23.6 960 1380 1860 2195 2675 3240 3900
THD307YS 9C 220V/60HZ 30.7 1235 1785 2350 2795 3415 4215 5100
THD357YS 9C 220V/60HZ 35.7 1355 1980 2600 3075 3745 4545 5475
                       
TEST CONDITIONS:                  
APPLICATION     AMBIENT TEMP.                                             RETURN GAS TEMP. CONDENSING TEMP.  SUNCOOLING TEMP. TESTING POWER SUPPLY
 MED/LOW 32.2°C 32.2°C 54.4°C 32.2°C 220V~50HZ


The Developing of Condensing Unit


Facotry View:


história de Zhejiang Boyang exposição


principal certificação


Grupo de Produto : Compressor de refrigeração horizontal

produtos quentes