Procurar Compressor DC, Compressor De Velocidade Variável DC, Compressor De Ar Condicionado DC no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Compressor de velocidade variável DC > Venda quente vertical giratório R134A 10000BTU 48V dc portátil carro mini compressor de ar 12v para sistema de 12v/24v/48v/72v

Venda quente vertical giratório R134A 10000BTU 48V dc portátil carro mini compressor de ar 12v para sistema de 12v/24v/48v/72v

Informação básica

Modelo: KFB135Z24

Descrição do produto

Especificações R134a
12v elétrico ac compressor
ar 127V
car climatizador 12v
ac kompressor
descrição do produto
Model No.  KFB135Z48
Structure  horizontal
Refrigerant  R134a
Power supply  DC 48V
Displacement  13.5cc
Out dimension(L*W*H)  292*190*160mm
Weight 13.3kg
Packing size  25*21*37cm
for more details visit 

vários aplicativos:
truck ar conditioner
electric veículo conditioner
special veículo ar condicionador de ar (veículo da polícia, bombeiros, etc.)
vessel conditioner
heat bomba ar conditioner
solar ar conditioner
telecom-abrigo ar condicionador de ar, etc.



Refrigerant Model Power Specifications Cylinder Volume   cm³ Refrigerating Capacity Input Power Rated Speed Speed Range
W Btu/h W rpm rpm
VERTICAL R134a XB075Z12 1EN DC12V 7.5 850 2890 340 3300 2500-3700
XB075Z24 1EN DC24V 7.5 850 2890 340 3300 2500-4500
XB075Z72 1EN DC72V 7.5 850 2890 283 3300 2500-4500
KVB096Z24 2FN DC24V 9.6 1200 4080 400 3300 2500-4500
KVB096Z48 2FN DC48V 9.6 1200 4080 400 3300 2500-4500
KVB096Z72 2FN DC72V 9.6 1200 4080 380 3300 2500-4500
KVB135Z24 2FN DC24V 13.5 1850 6315 650 3600 2500- 4500
KVB 135Z48 2FN DC48V 13.5 1750 5975 580 3300 2500-4500
KVB135Z72 2FN DC72V 13.5 1750 5975 580 3300 2500-4500
SVB208Z48 2DN DC48V 20.8 2870 9758 970 3600 2500-4500
HORIZONTAL R134a HB075Z12 8J DC12V 7.5 850 2890 340 3300 2500-3700
HB075Z24 0J DC24V 7.5 850 2890 340 3300 2500-4500
HB075Z72 8J DC72V 7.5 850 2890 283 3300 2500-4500
KFB096Z24 8L DC24V 9.6 1200 4080 400 3300 2500-4500
KFB096Z48 8L DC48V 9.6 1200 4080 400 3300 2500-4500
KFB096Z72 8L DC72V 9.6 1200 4080 380 3300 2500-4500
KFB135Z24 8L01 DC24V 13.5 1850 6315 650 3600 2500- 4500
KFB135Z48 8L DC48V 13.5 1750 5975 580 3300 2500-4500
KFB135Z72 8L DC72V 13.5 1750 5975 580 3300 2500-4500
SFB208Z48 8L DC48V 20.8 2870 9758 970 3600 2500-4500
SFB236Z312 8L DC312V 23.6 3360 11424 1040 3600 2500-4500


embalagem & embalagem de transporte de carga:
Packing da caixa e palete para amostra: box
de madeira
nossos serviços serviço de exemplo: poderia tentar em primeiro lugar a amostra (a maioria dos modelos estão no estoque)
customized serviço: R & D como seu serviço de requirement
After-vendas: com a técnica support
, sistema de gerenciamento de informações de empresa : Capacidade de 9001
Production ISO: 20.000/Week
QC: CCC, CE, RoHS, REACH
Designed e desenvolvido: mercado tem R & D Term
Export: global
exposição Experience


Grupo de Produto : Compressor de velocidade variável DC

produtos quentes