Procurar Compressores Scroll Daikin A / C, Compressores Scroll Copeland A / C, Compressor De Rolagem no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Compressores Scroll A / C (Daikin, Copeland) > R22 380-420V 3phase Copeland Scroll Compressors Zr125kc-Tfd-522

R22 380-420V 3phase Copeland Scroll Compressors Zr125kc-Tfd-522

Informação básica

Modelo:  ZR125KC-TFD-522

Descrição do produto

Nº do modelo: ZR125KC-TFD-522 Refrigerante: R22 Especificação: compressor scroll Código HS: 8414301302 Fonte de alimentação: 380-420V 50Hz Marca registrada: Copeland Origem: China Breve história da Guangdong Tili Refrigeration Equipment Co., Ltd \ n1991 Fundado o Grupo Tili \ n1997 Autorizado para ser o único agente do compressor rotativo Panasonic na China \ n1999 Autorizado para ser o agente geral do compressor scroll Daikin \ n2000 Autorizado para ser o agente do compressor rotativo LG \ n2003 Autorizado para ser o agente geral da Daikin Refrigerant na China e agente da Panasonic Automotive Compressor A / C \ n2010 Autorizado para ser agente do compressor Danfoss Performer \ n \ nMarca: Copeland \ nRefrigerante: R22 \ nFonte de energia: 380-420V 50Hz, 460V 60Hz \ nEspecificação:
Phase Rated Power(HP) Displacement(cc/Rev.) Model Cooling Capacity(kw) Input Power(kw) COP(w/w) Currency(A) Weight(KG)
3 8.0 127.2 ZR94KC-TFD-522 23.30 6.75 3.45 12.50 57.0
8.0 127.2 VR94KS-TFP-522 23.30 6.75 3.45 12.50 57.0
9.0 142.9 ZR108KC-TFD-522 26.40 7.50 3.52 13.70 60.0
9.0 142.9 VR108KS-TFP-522 26.40 7.50 3.52 13.70 60.0
9.0 142.9 VR108KS-TFP-52E 26.40 7.50 3.52 13.70 60.0
10.4 167.2 ZR125KC-TFD-522 31.00 9.00 3.44 15.80 61.2
10.4 167.2 VR125KS-TFP-522 31.00 9.00 3.44 15.80 61.2
10.4 167.2 VR125KS-TFP-52E 31.00 9.00 3.44 15.80 61.2
12.0 190.9 ZR144KC-TFD-522 35.00 10.10 3.47 17.60 61.2
12.0 190.9 VR144KS-TFP-522 35.00 10.10 3.47 17.60 61.2
12.0 190.9 VR144KS-TFP-52E 35.00 10.10 3.47 17.60 62.0
3 13.3 209.3 ZR160KC-TFD-522 38.00 11.30 3.37 20.30 64.9
13.3 209.3 VR160KS-TFP-522 38.20 11.30 3.38 20.20 63.2
15.8 249.3 ZR190KC-TFD-522 45.50 13.60 3.34 25.60 66.2
15.8 249.3 VR190KS-TFP-522 45.60 13.60 3.35 25.60 63.2
3 20.8 325.2 ZR250KC-TWD-522 60.00 17.70 3.39 29.60 139.3
25.8 410.6 ZR310KC-TWD-522 74.00 22.00 3.36 37.90 160.1
31.7 502.7 ZR380KC-TWD-522 92.00 26.50 3.47 45.10 176.9

Grupo de Produto : Compressores Scroll A / C (Daikin, Copeland)

produtos quentes